جلسه اول
جلسه دوم
| ردیف | موضوع |
|---|---|
| 1 | لیستهای سفارشی |
| 2 | فرمت اعداد در اکسل |
| 3 | فرمت سفارشی اعداد |
| 4 | کلیدهای میانبر فرمت سلول |
| 5 | فرمت اعداد به صورت شماره تلفن |
| 6 | سری های عددی |
جلسه سوم
| ردیف | موضوع |
|---|---|
| 1 | فرمولهای پرکاربرد |
| 2 | آدرس دهی نسبی و مطلق |
جلسه چهارم
| ردیف | موضوع |
|---|---|
| 1 | فرمول If |
| 2 | فرمول If تو در تو |
| 3 | فرمول جمع شرطی Sumif |
جلسه پنجم
| ردیف | موضوع |
|---|---|
| 1 | تعریف نام در اکسل |
| 2 | فرمول جمع شرطی SumIfs |
| 3 | شمارش شرطی CountIf |
جلسه ششم
جلسه هفتم
| ردیف | موضوع |
|---|---|
| 1 | فرمولهای متنی Find و Mid |
| 2 | فرمول Vlookup |
| 3 | فرمول Hlookup |
| 4 | فرمول Lookup |
| 5 | فرمول Trim |
جلسه هشتم
| ردیف | موضوع |
|---|---|
| 1 | ترکیب Vlookup با IFError و IFNA |
| 2 | فرمول های منطقی AND و OR |
| 3 | ترکیب فرمول IF با AND و OR |
| 4 | فرمول Subtotal |
جلسه نهم
| ردیف | موضوع |
|---|---|
| 1 | Pivot Table |
| 2 | گروه بندی تاریخ شمسی در Pivot Table |
جلسه دهم
| ردیف | موضوع |
|---|---|
| 1 | اعتبارسنجی داده ها و لیستهای به هم مرتبط |
جلسه یازدهم
| ردیف | موضوع |
|---|---|
| 1 | فرمولهای Offset و Match |
| 2 | فرمولهای Index و Match |
| 3 | فرمت زمان |
جلسه دوازدهم
| ردیف | موضوع |
|---|---|
| 1 | فرمت شرطی در اکسل |
| 2 | فیلتر پیشرفته |
| 3 | فرمول Choose و ترکیب با Vlookup |
جلسه سیزدهم
جلسه چهاردهم
| ردیف | موضوع |
|---|---|
| 1 | نمودارها در اکسل |
| 2 | فرمت دهی به المانهای نمودار |
| 3 | نمودار دایره ای |
| 4 | نمودار خطی |
| 5 | نمودار دونات و Scatter |
| 6 | نمودارهای ترکیبی در اکسل |